Santosh Kumar | January 6, 2025 | 07:20 PM IST | 5 mins read
जेईई एडवांस्ड 2025 परीक्षा आईआईटी कानपुर द्वारा 18 मई 2025 को आयोजित की जाएगी। पंजीकरण 23 अप्रैल 2025 से शुरू होगा।
Predict your JEE Advanced 2026 rank using Careers360’s Rank Predictor. Estimate your probable rank based on marks and plan college choices wisely.
Try Now
नई दिल्ली: आईआईटी मद्रास भारत के टॉप इंजीनियरिंग कॉलेजों में से एक है, जो अपनी बेहतरीन पढ़ाई और प्लेसमेंट के लिए जाना जाता है। यहां से पढ़ने वाले छात्रों को बड़ी-बड़ी कंपनियों में नौकरी के अवसर मिलते हैं। यह संस्थान देश के टॉप इंजीनियरिंग कॉलेजों की रैंकिंग में भी शीर्ष पर है। आईआईटी मद्रास में एडमिशन लेने के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए और आईआईटी मद्रास के लिए जेईई एडवांस्ड में कितने मार्क्स चाहिए? इन सवालों के जवाब आपको इस लेख में मिलेंगे।
JEE Advanced 2026: Rank Predictor | College Predictor
JEE Advanced 2026: Question Papers | Exam Analysis
Don't Miss: India's Best B.Tech Counsellors are coming to your city - Book Your Seat
आईआईटी मद्रास कुल 403 कोर्स उपलब्ध कराता है, जो फुल-टाइम, ऑनलाइन और पार्ट-टाइम फॉर्मेट में उपलब्ध हैं। सबसे लोकप्रिय कोर्स में बीटेक, बीएस, बीएससी, एमटेक, एमबीए, एमए, एमएस और पीएचडी शामिल हैं।
आईआईटी मद्रास में बीटेक की फीस 8.58 लाख रुपये से लेकर 10.72 लाख रुपये तक है। आईआईटी मद्रास में बीटेक में प्रवेश के लिए, उम्मीदवारों को जेईई एडवांस्ड परीक्षा में वैध रैंक की आवश्यकता होती है।
आईआईटी मद्रास में एमटेक में प्रवेश के लिए गेट स्कोर की आवश्यकता होती है, जबकि एमएससी कोर्स में प्रवेश जैम परीक्षा के अंकों के आधार पर होता है। प्रवेश पाने के लिए उम्मीदवारों को आईआईटी मद्रास 2024 कटऑफ को पूरा करना होगा।
इस साल जेईई एडवांस्ड परीक्षा आईआईटी कानपुर द्वारा 18 मई 2025 को आयोजित की जाएगी। आईआईटी मद्रास में प्रवेश के लिए कटऑफ की बात करें तो हर साल कटऑफ में 5-10 अंकों का बदलाव हो सकता है।
आईआईटी मद्रास में कंप्यूटर साइंस (सीएसई) के लिए 150-200 अंक (80-90%) की आवश्यकता होती है। जबकि इलेक्ट्रिकल, सिविल और मैकेनिकल जैसी शाखाओं के लिए रैंक 1500-3000 (60-75%) के बीच होनी चाहिए।
Also readJEE Advanced 2025: आईआईटी बीएचयू के लिए जेईई एडवांस्ड में कितने मार्क्स चाहिए? जानें कटऑफ, पात्रता
आईआईटी मद्रास में प्रवेश पाने के लिए सामान्य श्रेणी के उम्मीदवारों को जेईई एडवांस्ड 2025 में कितने मार्क्स चाहिए? इसकी जानकारी तालिका में दी गई है। इसमें आईआईटी मद्रास शाखावार कटऑफ रैंक भी शामिल है-
| कोर्स का नाम | क्लोजिंग रैंक | मार्क्स |
|---|---|---|
एयरोस्पेस इंजीनियरिंग (4 वर्ष, बीटेक) | 2801 | 198+ |
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डेटा एनालिटिक्स (4 वर्ष, बीटेक) | 415 | 220+ |
बायोलॉजिकल इंजीनियरिंग (4 वर्ष, बीटेक) | 5491 | 170+ |
केमिकल इंजीनियरिंग (4 वर्ष, बीटेक) | 3885 | 175+ |
सिविल इंजीनियरिंग (4 वर्ष, बीटेक) | 5516 | 170+ |
कंप्यूटर साइंस और इंजीनियरिंग (4 वर्ष, बीटेक) | 159 | 270+ |
इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग (4 वर्ष, बीटेक) | 835 | 270+ |
इंजीनियरिंग डिजाइन (5 वर्ष, बीटेक + एमटेक) | 3656 | 173+ |
इंजीनियरिंग फिज़िक्स (4 वर्ष, बीटेक) | 1775 | 210+ |
मैकेनिकल इंजीनियरिंग (4 वर्ष, बीटेक) | 2302 | 203+ |
मेटलर्जिकल और मटेरियल्स इंजीनियरिंग (4 वर्ष, बीटेक) | 4658 | 180+ |
नेवल आर्किटेक्चर और ओशन इंजीनियरिंग (4 वर्ष, बीटेक) | 7187 | 151+ |
फिज़िक्स (5 वर्ष, बीएस+एमएस, ड्यूल डिग्री) | 1331 | 220+ |
आईआईटी मद्रास में प्रवेश पाने के लिए ओबीसी श्रेणी के उम्मीदवारों को जेईई एडवांस्ड 2025 में कितने मार्क्स चाहिए? इसकी जानकारी तालिका में दी गई है। इसमें आईआईटी मद्रास शाखावार कटऑफ रैंक भी शामिल है-
| कोर्स का नाम | क्लोजिंग रैंक | मार्क्स |
|---|---|---|
एयरोस्पेस इंजीनियरिंग (4 वर्ष, बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी) | 1414 | 228+ |
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डेटा एनालिटिक्स (4 वर्ष, बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी) | 203 | 262+ |
बायोलॉजिकल इंजीनियरिंग (4 वर्ष, बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी) | 3278 | 190+ |
बायोलॉजिकल साइंस (4 वर्ष, बैचलर ऑफ साइंस) | 4387 | 180+ |
केमिकल इंजीनियरिंग (4 वर्ष, बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी) | 1922 | 214+ |
सिविल इंजीनियरिंग (4 वर्ष, बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी) | 2391 | 200+ |
कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग (4 वर्ष, बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी) | 82 | 301+ |
इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग (4 वर्ष, बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी) | 400 | 301+ |
इंजीनियरिंग डिजाइन (5 वर्ष, बैचलर और मास्टर ऑफ टेक्नोलॉजी - डुअल डिग्री) | 1760 | 210+ |
इंजीनियरिंग फिजिक्स (4 वर्ष, बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी) | 1178 | 221+ |
मैकेनिकल इंजीनियरिंग (4 वर्ष, बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी) | 1066 | 252+ |
मेटलर्जिकल एंड मैटेरियल्स इंजीनियरिंग (4 वर्ष, बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी) | 2449 | 202+ |
नेवल आर्किटेक्चर एंड ओशन इंजीनियरिंग (4 वर्ष, बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी) | 3083 | 194+ |
फिजिक्स (5 वर्ष, बैचलर ऑफ साइंस और मास्टर ऑफ साइंस - डुअल डिग्री) | 2120 | 200+ |
Also readJEE Advanced 2025: आईआईटी बॉम्बे के लिए जेईई एडवांस्ड में कितने मार्क्स चाहिए? जानें कटऑफ, पात्रता
आईआईटी मद्रास में प्रवेश पाने के लिए एससी श्रेणी के उम्मीदवारों को जेईई एडवांस्ड 2025 में कितने मार्क्स चाहिए? इसकी जानकारी तालिका में दी गई है। इसमें आईआईटी मद्रास शाखावार कटऑफ रैंक भी शामिल है-
| कोर्स का नाम | क्लोजिंग रैंक | मार्क्स |
|---|---|---|
एयरोस्पेस इंजीनियरिंग (4 वर्ष, बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी) | 788 | 240+ |
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डेटा एनालिटिक्स (4 वर्ष, बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी) | 188 | 262+ |
बायोलॉजिकल इंजीनियरिंग (4 वर्ष, बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी) | 2131 | 200+ |
बायोलॉजिकल साइंस (4 वर्ष, बैचलर ऑफ साइंस) | 2707 | 187+ |
केमिकल इंजीनियरिंग (4 वर्ष, बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी) | 1225 | 220+ |
सिविल इंजीनियरिंग (4 वर्ष, बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी) | 1317 | 223+ |
कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग (4 वर्ष, बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी) | 65 | 301+ |
इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग (4 वर्ष, बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी) | 359 | 270+ |
इंजीनियरिंग फिजिक्स (4 वर्ष, बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी) | 1053 | 230+ |
मैकेनिकल इंजीनियरिंग (4 वर्ष, बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी) | 716 | 235+ |
मेटलर्जिकल एंड मैटेरियल्स इंजीनियरिंग (4 वर्ष, बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी) | 1679 | 209+ |
नेवल आर्किटेक्चर एंड ओशन इंजीनियरिंग (4 वर्ष, बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी) | 2157 | 200+ |
फिजिक्स (5 वर्ष, बैचलर ऑफ साइंस और मास्टर ऑफ साइंस - डुअल डिग्री) | 985 | 249+ |
आईआईटी मद्रास में प्रवेश पाने के लिए एसटी श्रेणी के उम्मीदवारों को जेईई एडवांस्ड 2025 में कितने मार्क्स चाहिए? इसकी जानकारी तालिका में दी गई है। इसमें आईआईटी मद्रास शाखावार कटऑफ रैंक भी शामिल है-
| कोर्स का नाम | क्लोजिंग रैंक | मार्क्स |
|---|---|---|
एयरोस्पेस इंजीनियरिंग (4 वर्ष, बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी) | 478 | 290+ |
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डेटा एनालिटिक्स (4 वर्ष, बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी) | 83 | 301+ |
बायोलॉजिकल इंजीनियरिंग (4 वर्ष, बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी) | 1090 | 232+ |
बायोलॉजिकल साइंस (4 वर्ष, बैचलर ऑफ साइंस) | 1359 | 220+ |
केमिकल इंजीनियरिंग (4 वर्ष, बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी) | 617 | 234+ |
सिविल इंजीनियरिंग (4 वर्ष, बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी) | 512 | 255+ |
कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग (4 वर्ष, बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी) | 29 | 301+ |
इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग (4 वर्ष, बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी) | 149 | 260+ |
इंजीनियरिंग डिजाइन (5 वर्ष, बैचलर और मास्टर ऑफ टेक्नोलॉजी - डुअल डिग्री) | 1089 | 230+ |
इंजीनियरिंग फिजिक्स (4 वर्ष, बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी) | 908 | 248+ |
मैकेनिकल इंजीनियरिंग (4 वर्ष, बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी) | 369 | 270+ |
मेटलर्जिकल एंड मैटेरियल्स इंजीनियरिंग (4 वर्ष, बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी) | 784 | 240+ |
नेवल आर्किटेक्चर एंड ओशन इंजीनियरिंग (4 वर्ष, बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी) | 1056 | 230+ |
Also readJEE Advanced 2025: आईआईटी दिल्ली के लिए जेईई एडवांस्ड में कितने मार्क्स चाहिए? जानें कटऑफ, पात्रता
आईआईटी मद्रास में प्रवेश पाने के लिए ईडबल्यूएस श्रेणी के उम्मीदवारों को जेईई एडवांस्ड 2025 में कितने मार्क्स चाहिए? इसकी जानकारी तालिका में दी गई है। इसमें आईआईटी मद्रास शाखावार कटऑफ रैंक भी शामिल है-
| कोर्स का नाम | क्लोजिंग रैंक | मार्क्स |
|---|---|---|
एयरोस्पेस इंजीनियरिंग (4 वर्ष, बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी) | 760 | 240+ |
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डेटा एनालिटिक्स (4 वर्ष, बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी) | 92 | 301+ |
बायोलॉजिकल इंजीनियरिंग (4 वर्ष, बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी) | 1305 | 221+ |
बायोलॉजिकल साइंस (4 वर्ष, बैचलर ऑफ साइंस) | 1743 | 218+ |
केमिकल इंजीनियरिंग (4 वर्ष, बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी) | 712 | 240+ |
सिविल इंजीनियरिंग (4 वर्ष, बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी) | 1030 | 232+ |
कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग (4 वर्ष, बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी) | 41 | 301+ |
इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग (4 वर्ष, बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी) | 175 | 301+ |
इंजीनियरिंग डिजाइन (5 वर्ष, बैचलर और मास्टर ऑफ टेक्नोलॉजी - डुअल डिग्री) | 1038 | 232+ |
इंजीनियरिंग फिजिक्स (4 वर्ष, बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी) | 663 | 235+ |
मैकेनिकल इंजीनियरिंग (4 वर्ष, बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी) | 496 | 280+ |
मेटलर्जिकल एंड मैटेरियल्स इंजीनियरिंग (4 वर्ष, बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी) | 1033 | 230+ |
नेवल आर्किटेक्चर एंड ओशन इंजीनियरिंग (4 वर्ष, बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी) | 1480 | 225+ |
जो उम्मीदवार दिल्ली के निवासी हैं या दूसरे राज्यों से दिल्ली में रह रहे हैं, अगर उन्हें एनआईटी दिल्ली में एडमिशन चाहिए तो उन्हें यह जरूर जानना चाहिए कि एनआईटी दिल्ली के लिए जेईई मेन में कितने मार्क्स चाहिए?
Santosh Kumar